A partir do XSD do Lattes foi possível extrair a seguinte estrutura de Elementos
Subordinados ao nó raiz CURRICULO VITAE, o esquema do Lattes possui 5 grupos de elementos de nível 1, são eles: Dados Gerais, Dados Complementares, Produção Bibliográfica, Produção Técnica e Outras Produções. Além de 36 elementos de nível 2, 114 elementos de nível 3, 145 elementos de nível 4, 20 elementos de nível 5, 5 elementos de nível 6, 7 elementos de nível 7 e 5 elementos de nível 8
| DADOS GERAIS | RESUMO CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES | |||||||
| ENDERECO | ENDERECO PROFISSIONAL | ||||||
| ENDERECO RESIDENCIAL | |||||||
| FORMACAO ACADEMICA TITULACAO | GRADUACAO | ||||||
| ESPECIALIZACAO | |||||||
| MESTRADO | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| DOUTORADO | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| POS DOUTORADO | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| LIVRE DOCENCIA | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE | |||||||
| MESTRADO PROFISSIONALIZANTE | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO GRAU | |||||||
| ENSINO MEDIO SEGUNDO GRAU | |||||||
| RESIDENCIA MEDICA | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| APERFEICOAMENTO | |||||||
| ATUACOES PROFISSIONAIS | ATUACAO PROFISSIONAL | VINCULOS | |||||
| ATIVIDADES DE DIRECAO E ADMINISTRACAO | DIRECAO E ADMINISTRACAO | ||||||
| ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | LINHA DE PESQUISA | PALAVRAS CHAVE | ||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| ATIVIDADES DE ENSINO | ENSINO | DISCIPLINA | |||||
| ATIVIDADES DE ESTAGIO | ESTAGIO | ||||||
| ATIVIDADES DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | ||||||
| ATIVIDADES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ||||||
| ATIVIDADES DE TREINAMENTO MINISTRADO | TREINAMENTO MINISTRADO | TREINAMENTO | |||||
| OUTRAS ATIVIDADES TECNICO CIENTIFICA | OUTRA ATIVIDADE TECNICO CIENTIFICA | ||||||
| ATIVIDADES DE CONSELHO COMISSAO E CONSULTORIA | CONSELHO COMISSAO E CONSULTORIA | ||||||
| ATIVIDADES DE PARTICIPACAO EM PROJETO | PARTICIPACAO EM PROJETO | PROJETO DE PESQUISA | EQUIPE DO PROJETO | INTEGRANTES DO PROJETO | |||
| FINANCIADORES DO PROJETO | FINANCIADOR DO PROJETO | ||||||
| PRODUCOES CT DO PROJETO | PRODUCAO CT DO PROJETO | ||||||
| ORIENTACOES | ORIENTACAO | ||||||
| AREAS DE ATUACAO | AREA DE ATUACAO | ||||||
| IDIOMAS | IDIOMA | ||||||
| PREMIOS TITULOS | PREMIO TITULO | ||||||
| LICENCAS | LICENCA | ||||||
| PRODUCAO BIBLIOGRAFICA | TRABALHOS EM EVENTOS | TRABALHO EM EVENTOS | DADOS BASICOS DO TRABALHO | ||||
| DETALHAMENTO DO TRABALHO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ARTIGOS PUBLICADOS | ARTIGO PUBLICADO | DADOS BASICOS DO ARTIGO | |||||
| DETALHAMENTO DO ARTIGO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| LIVROS E CAPITULOS | LIVROS PUBLICADOS OU ORGANIZADOS | LIVRO PUBLICADO OU ORGANIZADO | DADOS BASICOS DO LIVRO | ||||
| DETALHAMENTO DO LIVRO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| CAPITULOS DE LIVROS PUBLICADOS | CAPITULO DE LIVRO PUBLICADO | DADOS BASICOS DO CAPITULO | |||||
| DETALHAMENTO DO CAPITULO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| TEXTOS EM JORNAIS OU REVISTAS | TEXTO EM JORNAL OU REVISTA | DADOS BASICOS DO TEXTO | |||||
| DETALHAMENTO DO TEXTO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DEMAIS TIPOS DE PRODUCAO BIBLIOGRAFICA | OUTRA PRODUCAO BIBLIOGRAFICA | DADOS BASICOS DE OUTRA PRODUCAO | |||||
| DETALHAMENTO DE OUTRA PRODUCAO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTITURA MUSICAL | DADOS BASICOS DA PARTITURA | ||||||
| DETALHAMENTO DA PARTITURA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PREFACIO POSFACIO | DADOS BASICOS DO PREFACIO POSFACIO | ||||||
| DETALHAMENTO DO PREFACIO POSFACIO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| TRADUCAO | DADOS BASICOS DA TRADUCAO | ||||||
| DETALHAMENTO DA TRADUCAO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICACAO | ARTIGO ACEITO PARA PUBLICACAO | DADOS BASICOS DO ARTIGO | |||||
| DETALHAMENTO DO ARTIGO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PRODUCAO TECNICA | CULTIVAR REGISTRADA | DADOS BASICOS DA CULTIVAR | |||||
| DETALHAMENTO DA CULTIVAR | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| SOFTWARE | DADOS BASICOS DO SOFTWARE | ||||||
| DETALHAMENTO DO SOFTWARE | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PATENTE | DADOS BASICOS DA PATENTE | ||||||
| DETALHAMENTO DA PATENTE | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| DETALHAMENTO DA PATENTE | HISTORICO SITUACOES PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| CULTIVAR PROTEGIDA | DADOS BASICOS DA CULTIVAR | ||||||
| DETALHAMENTO DA CULTIVAR | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DESENHO INDUSTRIAL | DADOS BASICOS DO DESENHO INDUSTRIAL | ||||||
| DETALHAMENTO DO DESENHO INDUSTRIAL | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| MARCA | DADOS BASICOS DA MARCA | ||||||
| DETALHAMENTO DA MARCA | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO | DADOS BASICOS DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO | ||||||
| DETALHAMENTO DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PRODUTO TECNOLOGICO | DADOS BASICOS DO PRODUTO TECNOLOGICO | ||||||
| DETALHAMENTO DO PRODUTO TECNOLOGICO | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PROCESSOS OU TECNICAS | DADOS BASICOS DO PROCESSOS OU TECNICAS | ||||||
| DETALHAMENTO DO PROCESSOS OU TECNICAS | REGISTRO OU PATENTE | ||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| TRABALHO TECNICO | DADOS BASICOS DO TRABALHO TECNICO | ||||||
| DETALHAMENTO DO TRABALHO TECNICO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DEMAIS TIPOS DE PRODUCAO TECNICA | APRESENTACAO DE TRABALHO | DADOS BASICOS DA APRESENTACAO DE TRABALHO | |||||
| DETALHAMENTO DA APRESENTACAO DE TRABALHO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| CARTA MAPA OU SIMILAR | DADOS BASICOS DE CARTA MAPA OU SIMILAR | ||||||
| DETALHAMENTO DE CARTA MAPA OU SIMILAR | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| CURSO DE CURTA DURACAO MINISTRADO | DADOS BASICOS DE CURSOS CURTA DURACAO MINISTRADO | ||||||
| DETALHAMENTO DE CURSOS CURTA DURACAO MINISTRADO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OU INSTRUCIONAL | DADOS BASICOS DO MATERIAL DIDATICO OU INSTRUCIONAL | ||||||
| DETALHAMENTO DO MATERIAL DIDATICO OU INSTRUCIONAL | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| EDITORACAO | DADOS BASICOS DE EDITORACAO | ||||||
| DETALHAMENTO DE EDITORACAO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| MANUTENCAO DE OBRA ARTISTICA | DADOS BASICOS DE MANUTENCAO DE OBRA ARTISTICA | ||||||
| DETALHAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRA ARTISTICA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| MAQUETE | DADOS BASICOS DA MAQUETE | ||||||
| DETALHAMENTO DA MAQUETE | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ORGANIZACAO DE EVENTO | DADOS BASICOS DA ORGANIZACAO DE EVENTO | ||||||
| DETALHAMENTO DA ORGANIZACAO DE EVENTO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PROGRAMA DE RADIO OU TV | DADOS BASICOS DO PROGRAMA DE RADIO OU TV | ||||||
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE RADIO OU TV | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| RELATORIO DE PESQUISA | DADOS BASICOS DO RELATORIO DE PESQUISA | ||||||
| DETALHAMENTO DO RELATORIO DE PESQUISA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| MIDIA SOCIAL WEBSITE BLOG | DADOS BASICOS DA MIDIA SOCIAL WEBSITE BLOG | ||||||
| DETALHAMENTO DA MIDIA SOCIAL WEBSITE BLOG | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OUTRA PRODUCAO TECNICA | DADOS BASICOS DE OUTRA PRODUCAO TECNICA | ||||||
| DETALHAMENTO DE OUTRA PRODUCAO TECNICA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| REGISTRO OU PATENTE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OUTRA PRODUCAO | PRODUCAO ARTISTICA CULTURAL | APRESENTACAO DE OBRA ARTISTICA | DADOS BASICOS DA APRESENTACAO DE OBRA ARTISTICA | ||||
| DETALHAMENTO DA APRESENTACAO DE OBRA ARTISTICA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| APRESENTACAO EM RADIO OU TV | DADOS BASICOS DA APRESENTACAO EM RADIO OU TV | ||||||
| DETALHAMENTO DA APRESENTACAO EM RADIO OU TV | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ARRANJO MUSICAL | DADOS BASICOS DO ARRANJO MUSICAL | ||||||
| DETALHAMENTO DO ARRANJO MUSICAL | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| COMPOSICAO MUSICAL | DADOS BASICOS DA COMPOSICAO MUSICAL | ||||||
| DETALHAMENTO DA COMPOSICAO MUSICAL | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| CURSO DE CURTA DURACAO | DADOS BASICOS DO CURSO DE CURTA DURACAO | ||||||
| DETALHAMENTO DO CURSO DE CURTA DURACAO | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OBRA DE ARTES VISUAIS | DADOS BASICOS DA OBRA DE ARTES VISUAIS | ||||||
| DETALHAMENTO DA OBRA DE ARTES VISUAIS | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OUTRA PRODUCAO ARTISTICA CULTURAL | DADOS BASICOS DE OUTRA PRODUCAO ARTISTICA CULTURAL | ||||||
| DETALHAMENTO DE OUTRA PRODUCAO ARTISTICA CULTURAL | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| SONOPLASTIA | DADOS BASICOS DE SONOPLASTIA | ||||||
| DETALHAMENTO DE SONOPLASTIA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ARTES CENICAS | DADOS BASICOS DE ARTES CENICAS | ||||||
| DETALHAMENTO DE ARTES CENICAS | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ARTES VISUAIS | DADOS BASICOS DE ARTES VISUAIS | ||||||
| DETALHAMENTO DE ARTES VISUAIS | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| MUSICA | DADOS BASICOS DA MUSICA | ||||||
| DETALHAMENTO DA MUSICA | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ORIENTACOES CONCLUIDAS | ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA MESTRADO | DADOS BASICOS DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA MESTRADO | |||||
| DETALHAMENTO DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA MESTRADO | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA DOUTORADO | DADOS BASICOS DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA DOUTORADO | ||||||
| DETALHAMENTO DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA DOUTORADO | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA POS DOUTORADO | DADOS BASICOS DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA POS DOUTORADO | ||||||
| DETALHAMENTO DE ORIENTACOES CONCLUIDAS PARA POS DOUTORADO | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OUTRAS ORIENTACOES CONCLUIDAS | DADOS BASICOS DE OUTRAS ORIENTACOES CONCLUIDAS | ||||||
| DETALHAMENTO DE OUTRAS ORIENTACOES CONCLUIDAS | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DEMAIS TRABALHOS | DADOS BASICOS DE DEMAIS TRABALHOS | ||||||
| DETALHAMENTO DE DEMAIS TRABALHOS | |||||||
| AUTORES | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| DADOS COMPLEMENTARES | FORMACAO COMPLEMENTAR | FORMACAO COMPLEMENTAR DE EXTENSAO UNIVERSITARIA | |||||
| MBA | PALAVRAS CHAVE | ||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| FORMACAO COMPLEMENTAR CURSO DE CURTA DURACAO | |||||||
| OUTROS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA TRABALHOS CONCLUSAO | PARTICIPACAO EM BANCA DE MESTRADO | DADOS BASICOS DA PARTICIPACAO EM BANCA DE MESTRADO | |||||
| DETALHAMENTO DA PARTICIPACAO EM BANCA DE MESTRADO | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA DE DOUTORADO | DADOS BASICOS DA PARTICIPACAO EM BANCA DE DOUTORADO | ||||||
| DETALHAMENTO DA PARTICIPACAO EM BANCA DE DOUTORADO | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA DE EXAME QUALIFICACAO | DADOS BASICOS DA PARTICIPACAO EM BANCA DE EXAME QUALIFICACAO | ||||||
| DETALHAMENTO DA PARTICIPACAO EM BANCA DE EXAME QUALIFICACAO | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA DE APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO | DADOS BASICOS DA PARTICIPACAO EM BANCA DE APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO | ||||||
| DETALHAMENTO DA PARTICIPACAO EM BANCA DE APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA DE GRADUACAO | DADOS BASICOS DA PARTICIPACAO EM BANCA DE GRADUACAO | ||||||
| DETALHAMENTO DA PARTICIPACAO EM BANCA DE GRADUACAO | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| OUTRAS PARTICIPACOES EM BANCA | DADOS BASICOS DE OUTRAS PARTICIPACOES EM BANCA | ||||||
| DETALHAMENTO DE OUTRAS PARTICIPACOES EM BANCA | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
| AREAS DO CONHECIMENTO | AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | ||||||
| SETORES DE ATIVIDADE | |||||||
| INFORMACOES ADICIONAIS | |||||||
| PARTICIPACAO EM BANCA JULGADORA | BANCA JULGADORA PARA PROFESSOR TITULAR | DADOS BASICOS DA BANCA JULGADORA PARA PROFESSOR TITULAR | |||||
| DETALHAMENTO DA BANCA JULGADORA PARA PROFESSOR TITULAR | |||||||
| PARTICIPANTE BANCA | |||||||
| PALAVRAS CHAVE | |||||||
