Aqui tem a relação de todos os atributos dos elementos do Esquema XML do Lattes. São 382 atributos distintos e 241 valores distintos de domínio para alguns desses.
A primeira tentativa de mapeamento buscará Q nodes para cada elemento e domínio e P nodes para cada atributo.
| Elemento | Atributo | Domínio |
|---|---|---|
| ...\CURRICULO VITAE | @SISTEMA ORIGEM XML | |
| @NUMERO IDENTIFICADOR | ||
| @FORMATO DATA ATUALIZACAO | :DDMMAAAA | |
| @DATA ATUALIZACAO | ||
| @FORMATO HORA ATUALIZACAO | :HHMMSS | |
| @HORA ATUALIZACAO | ||
| ...\DADOS GERAIS | @NOME COMPLETO | |
| @NOME EM CITACOES BIBLIOGRAFICAS | ||
| @NACIONALIDADE | ||
| @CPF | ||
| @NUMERO DO PASSAPORTE | ||
| @PAIS DE NASCIMENTO | ||
| @UF NASCIMENTO | ||
| @CIDADE NASCIMENTO | ||
| @FORMATO DATA DE NASCIMENTO | :DDMMAAAA | |
| @DATA NASCIMENTO | ||
| @SEXO | :MASCULINO | |
| :FEMININO | ||
| @NUMERO IDENTIDADE | ||
| @ORGAO EMISSOR | ||
| @UF ORGAO EMISSOR | ||
| @FORMATO DATA DE EMISSAO | :DDMMAAAA | |
| @DATA DE EMISSAO | ||
| @NOME DO PAI | ||
| @NOME DA MAE | ||
| @PERMISSAO DE DIVULGACAO | :SIM | |
| :NAO | ||
| @NOME DO ARQUIVO DE FOTO | ||
| @TEXTO RESUMO CV RH | ||
| @OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES | ||
| @DATA FALECIMENTO | ||
| @SIGLA PAIS NACIONALIDADE | ||
| @PAIS DE NACIONALIDADE | ||
| @RACA OU COR | ||
| @ORCID ID | ||
| ...\RESUMO CV | @TEXTO RESUMO CV RH | |
| @TEXTO RESUMO CV RH EN | ||
| ...\OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES | @OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES | |
| ...\ENDERECO | @FLAG DE PREFERENCIA | :ENDERECO INSTITUCIONAL |
| :ENDERECO RESIDENCIAL | ||
| ...\ENDERECO PROFISSIONAL | @CODIGO INSTITUICAO EMPRESA | |
| @NOME INSTITUICAO EMPRESA | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @LOGRADOURO COMPLEMENTO | ||
| @PAIS | ||
| @UF | ||
| @CEP | ||
| @CIDADE | ||
| @BAIRRO | ||
| @DDD | ||
| @TELEFONE | ||
| @RAMAL | ||
| @FAX | ||
| @CAIXA POSTAL | ||
| @HOME-PAGE | ||
| ...\ENDERECO RESIDENCIAL | @LOGRADOURO | |
| @PAIS | ||
| @UF | ||
| @CEP | ||
| @CIDADE | ||
| @BAIRRO | ||
| @DDD | ||
| @TELEFONE | ||
| @RAMAL | ||
| @FAX | ||
| @CAIXA POSTAL | ||
| @HOME-PAGE | ||
| ...\PALAVRAS CHAVE | @PALAVRA CHAVE [1..6] | |
| ...\AREA DO CONHECIMENTO [1,2,3] | @NOME GRANDE AREA DO CONHECIMENTO | :OUTROS |
| :LINGUISTICA LETRAS E ARTES | ||
| :CIENCIAS HUMANAS | ||
| :CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | ||
| :CIENCIAS AGRARIAS | ||
| :CIENCIAS DA SAUDE | ||
| :ENGENHARIAS | ||
| :CIENCIAS BIOLOGICAS | ||
| :CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | ||
| @NOME DA AREA DO CONHECIMENTO | ||
| @NOME DA SUB AREA DO CONHECIMENTO | ||
| @NOME DA ESPECIALIDADE | ||
| ...\SETORES DE ATIVIDADE | @SETOR DE ATIVIDADE [1,2,3 ] |
|
| ...\CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| ...\ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO GRAU | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| ...\ENSINO MEDIO SEGUNDO GRAU | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| ...\GRADUACAO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @TITULO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | ||
| @NOME DO ORIENTADOR | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @CODIGO AREA CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @NUMERO ID ORIENTADOR | ||
| @CODIGO CURSO CAPES | ||
| @TITULO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| @FORMACAO ACADEMICA TITULACAO | ||
| @TIPO GRADUACAO | ||
| @CODIGO INSTITUICAO GRAD | ||
| @NOME INSTITUICAO GRAD | ||
| @CODIGO INSTITUICAO OUTRA GRAD | ||
| @NOME INSTITUICAO OUTRA GRAD | ||
| @NOME ORIENTADOR GRAD | ||
| ...\APERFEICOAMENTO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @TITULO DA MONOGRAFIA | ||
| @NOME DO ORIENTADOR | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @CODIGO AREA CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @CARGA HORARIA | ||
| @TITULO DA MONOGRAFIA INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| ...\ESPECIALIZACAO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @TITULO DA MONOGRAFIA | ||
| @NOME DO ORIENTADOR | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @CARGA HORARIA | ||
| @TITULO DA MONOGRAFIA INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| ...\MESTRADO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @CODIGO AREA CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @ANO DE OBTENCAO DO TITULO | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE | ||
| @NOME COMPLETO DO ORIENTADOR | ||
| @TIPO MESTRADO | ||
| @NUMERO ID ORIENTADOR | ||
| @CODIGO CURSO CAPES | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| @NOME DO CO ORIENTADOR | ||
| @CODIGO INSTITUICAO DOUT | ||
| @NOME INSTITUICAO DOUT | ||
| @CODIGO INSTITUICAO OUTRA DOUT | ||
| @NOME INSTITUICAO OUTRA DOUT | ||
| @NOME ORIENTADOR DOUT | ||
| ...\MESTRADO PROFISSIONALIZANTE | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @CODIGO AREA CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @ANO DE OBTENCAO DO TITULO | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE | ||
| @NOME COMPLETO DO ORIENTADOR | ||
| @NUMERO ID ORIENTADOR | ||
| @CODIGO CURSO CAPES | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| @NOME DO CO ORIENTADOR | ||
| ...\DOUTORADO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @CODIGO AREA CURSO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @ANO DE OBTENCAO DO TITULO | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE | ||
| @NOME COMPLETO DO ORIENTADOR | ||
| @TIPO DOUTORADO | ||
| @CODIGO INSTITUICAO DOUT | ||
| @NOME INSTITUICAO DOUT | ||
| @CODIGO INSTITUICAO OUTRA DOUT | ||
| @NOME INSTITUICAO OUTRA DOUT | ||
| @NOME ORIENTADOR DOUT | ||
| @NUMERO ID ORIENTADOR | ||
| @CODIGO CURSO CAPES | ||
| @TITULO DA DISSERTACAO TESE INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| @NOME DO ORIENTADOR CO TUTELA | ||
| @CODIGO INSTITUICAO OUTRA CO TUTELA | ||
| @CODIGO INSTITUICAO CO TUTELA | ||
| @NOME DO ORIENTADOR SANDUICHE | ||
| @CODIGO INSTITUICAO OUTRA SANDUICHE | ||
| @CODIGO INSTITUICAO SANDUICHE | ||
| @NOME DO CO ORIENTADOR | ||
| ...\RESIDENCIA MEDICA | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @STATUS DO CURSO | :EM ANDAMENTO | |
| :CONCLUIDO | ||
| :INCOMPLETO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @TITULO DA RESIDENCIA MEDICA | ||
| @NUMERO DO REGISTRO | ||
| @TITULO DA RESIDENCIA MEDICA INGLES | ||
| ...\LIVRE DOCENCIA | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @ANO DE OBTENCAO DO TITULO | ||
| @TITULO DO TRABALHO | ||
| @TITULO DO TRABALHO INGLES | ||
| ...\POS DOUTORADO | @SEQUENCIA FORMACAO | |
| @NIVEL | ||
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @ANO DE INICIO | ||
| @ANO DE CONCLUSAO | ||
| @ANO DE OBTENCAO DO TITULO | ||
| @FLAG BOLSA | ||
| @CODIGO AGENCIA FINANCIADORA | ||
| @NOME AGENCIA | ||
| @STATUS DO ESTAGIO | ||
| @STATUS DO CURSO | ||
| @NUMERO ID ORIENTADOR | ||
| @CODIGO CURSO CAPES | ||
| @TITULO DO TRABALHO | ||
| @TITULO DO TRABALHO INGLES | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| ...\DISCIPLINA | @SEQUENCIA ESPECIFICACAO | |
| ...\LINHA DE PESQUISA | @SEQUENCIA LINHA | |
| @TITULO DA LINHA DE PESQUISA | ||
| @FLAG LINHA DE PESQUISA ATIVA | :SIM | |
| :NAO | ||
| @OBJETIVOS LINHA DE PESQUISA | ||
| @TITULO DA LINHA DE PESQUISA INGLES | ||
| @OBJETIVOS LINHA DE PESQUISA INGLES | ||
| ...\PROJETO DE PESQUISA | @SEQUENCIA PROJETO | |
| @ANO INICIO | ||
| @ANO FIM | ||
| @NOME DO PROJETO | ||
| @SITUACAO | :EM ANDAMENTO | |
| :DESATIVADO | ||
| :CONCLUIDO | ||
| @NATUREZA | :DESENVOLVIMENTO | |
| :EXTENSAO | ||
| :PESQUISA | ||
| :ENSINO | ||
| :OUTRA | ||
| @NUMERO GRADUACAO | ||
| @NUMERO ESPECIALIZACAO | ||
| @NUMERO MESTRADO ACADEMICO | ||
| @NUMERO MESTRADO PROF | ||
| @NUMERO DOUTORADO | ||
| @DESCRICAO DO PROJETO | ||
| @IDENTIFICADOR PROJETO | ||
| @DESCRICAO DO PROJETO INGLES | ||
| @NOME DO PROJETO INGLES | ||
| @FLAG POTENCIAL INOVACAO | :SIM | |
| :NAO | ||
| @NOME COORDENADOR CERTIFICACAO | ||
| @FORMATO DATA CERTIFICACAO | :DDMMAAAA | |
| @DATA CERTIFICACAO | ||
| @NUMERO_TECNICO_NIVEL_MEDIO | ||
| ...\INTEGRANTES DO PROJETO | @NOME COMPLETO | |
| @NOME PARA CITACAO | ||
| @ORDEM DE INTEGRACAO | ||
| @FLAG RESPONSAVEL | :SIM | |
| :NAO | ||
| @NRO ID CNPQ | ||
| ...\FINANCIADOR DO PROJETO | @SEQUENCIA FINANCIADOR | |
| @CODIGO INSTITUICAO | ||
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @NATUREZA | :BOLSA | |
| :AUXILIO FINANCEIRO | ||
| :REMUNERACAO | ||
| :OUTRO | ||
| :COOPERACAO | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| ...\PRODUCAO CT DO PROJETO | @SEQUENCIA PRODUCAO CT | |
| @TITULO DA PRODUCAO CT | ||
| @TIPO PRODUCAO CT | ||
| @TITULO DA PRODUCAO CT INGLES | ||
| ...\ORIENTACAO | @SEQUENCIA ORIENTACAO | |
| @TITULO ORIENTACAO | ||
| @TIPO ORIENTACAO | ||
| @TITULO ORIENTACAO INGLES | ||
| ...\TREINAMENTO | @SEQUENCIA ESPECIFICACAO | |
| ...\ATUACAO PROFISSIONAL | @CODIGO INSTITUICAO | |
| @NOME INSTITUICAO | ||
| @SEQUENCIA ATIVIDADE | ||
| @SEQUENCIA IMPORTANCIA | ||
| ...\VINCULOS | @SEQUENCIA HISTORICO | |
| @TIPO DE VINCULO | :SERVIDOR PUBLICO OU CELETISTA | |
| :SERVIDOR PUBLICO | ||
| :CELETISTA | ||
| :PROFESSOR VISITANTE | ||
| :COLABORADOR | ||
| :BOLSISTA RECEM DOUTOR | ||
| :OUTRO | ||
| :LIVRE | ||
| @ENQUADRAMENTO FUNCIONAL | :PROFESSOR TITULAR | |
| :OUTRO | ||
| :LIVRE | ||
| @CARGA HORARIA SEMANAL | ||
| @FLAG DEDICACAO EXCLUSIVA | :SIM | |
| :NAO | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @OUTRAS INFORMACOES | ||
| @FLAG VINCULO EMPREGATICIO | :SIM | |
| :NAO | ||
| @OUTRO VINCULO INFORMADO | ||
| @OUTRO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INFORMADO | ||
| @OUTRO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INFORMADO INGLES | ||
| @OUTRAS INFORMACOES INGLES | ||
| ...\DIRECAO E ADMINISTRACAO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @FORMATO CARGO OU FUNCAO | :CHEFE DE DEPARTMENTO | |
| :COORDENADOR DE CURSO | ||
| :COORDENADOR DE PROGRAMA | ||
| :DECANO DE CENTRO | ||
| :DIRETOR DE UNIDADE | ||
| :MEMBRO DE COLEGIADO SUPERIOR | ||
| :MEMBRO DE COMISSAO PERMANENTE | ||
| :MEMBRO DE COMISSAO TEMPORARIA | ||
| :MEMBRO DE CONSELHO DE CENTRO | ||
| :MEMBRO DE CONSELHO DE UNIDADE | ||
| :REITOR | ||
| :VICE REITOR OU PRO REITOR | ||
| :OUTRO | ||
| :LIVRE | ||
| @CARGO OU FUNCAO | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @CARGO OU FUNCAO INGLES | ||
| ...\PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| ...\ENSINO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @TIPO ENSINO | :GRADUACAO | |
| :POS-GRADUACAO | ||
| :ESPECIALIZACAO | ||
| :APERFEICOAMENTO | ||
| :ENSINO-FUNDAMENTAL | ||
| :ENSINO-MEDIO | ||
| :OUTRO | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO CURSO | ||
| @NOME CURSO | ||
| @NOME CURSO INGLES | ||
| ...\ESTAGIO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @ESTAGIO REALIZADO | ||
| ...\SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @SERVICO REALIZADO | ||
| ...\EXTENSAO UNIVERSITARIA | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @ATIVIDADE DE EXTENSAO REALIZADA | ||
| ...\TREINAMENTO MINISTRADO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| ...\OUTRA ATIVIDADE TECNICO CIENTIFICA | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @ATIVIDADE REALIZADA | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| ...\CONSELHO COMISSAO E CONSULTORIA | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| @ESPECIFICACAO | ||
| ...\AREA DE ATUACAO | @SEQUENCIA AREA DE ATUACAO | |
| @NOME GRANDE AREA DO CONHECIMENTO | :OUTROS | |
| :LINGUISTICA LETRAS E ARTES | ||
| :CIENCIAS HUMANAS | ||
| :CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | ||
| :CIENCIAS AGRARIAS | ||
| :CIENCIAS DA SAUDE | ||
| :ENGENHARIAS | ||
| :CIENCIAS BIOLOGICAS | ||
| :CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | ||
| @NOME DA AREA DO CONHECIMENTO | ||
| @NOME DA SUB AREA DO CONHECIMENTO | ||
| @NOME DA ESPECIALIDADE | ||
| ...\IDIOMA | @IDIOMA | |
| @DESCRICAO DO IDIOMA | ||
| @PROFICIENCIA DE LEITURA | :POUCO | |
| :RAZOAVELMENTE | ||
| :BEM | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @PROFICIENCIA DE FALA | :POUCO | |
| :RAZOAVELMENTE | ||
| :BEM | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @PROFICIENCIA DE ESCRITA | :POUCO | |
| :RAZOAVELMENTE | ||
| :BEM | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @PROFICIENCIA DE COMPREENSAO | :POUCO | |
| :RAZOAVELMENTE | ||
| :BEM | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| ...\PREMIO TITULO | @NOME DO PREMIO OU TITULO | |
| @NOME DA ENTIDADE PROMOTORA | ||
| @ANO DA PREMIACAO | ||
| @NOME DO PREMIO OU TITULO INGLES | ||
| ...\LICENCA | @TIPO LICENCA | :MATERNIDADE |
| @FORMATO DATA INICIO LICENCA | :DDMMAAAA | |
| @DATA INICIO LICENCA | ||
| @FORMATO DATA FIM LICENCA | :DDMMAAAA | |
| @DATA FIM LICENCA | ||
| ...\PARTICIPACAO EM PROJETO | @SEQUENCIA FUNCAO ATIVIDADE | |
| @FLAG PERIODO | :ANTERIOR | |
| :ATUAL | ||
| @MES INICIO | ||
| @ANO INICIO | ||
| @MES FIM | ||
| @ANO FIM | ||
| @CODIGO ORGAO | ||
| @NOME ORGAO | ||
| @CODIGO UNIDADE | ||
| @NOME UNIDADE | ||
| ...\TRABALHO EM EVENTOS | @SEQUENCIA PRODUCAO | |
| ...\DADOS BASICOS DO TRABALHO | @NATUREZA | :COMPLETO |
| :RESUMO | ||
| :RESUMO EXPANDIDO | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @TITULO DO TRABALHO | ||
| @ANO DO TRABALHO | ||
| @PAIS DO EVENTO | ||
| @IDIOMA | ||
| @MEIO DE DIVULGACAO | :IMPRESSO | |
| :WEB | ||
| :MEIO MAGNETICO | ||
| :MEIO DIGITAL | ||
| :FILME | ||
| :HIPERTEXTO | ||
| :OUTRO | ||
| :VARIOS | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @HOME-PAGE DO TRABALHO | ||
| @FLAG RELEVANCIA | :SIM | |
| :NAO | ||
| @DOI | ||
| @TITULO DO TRABALHO INGLES | ||
| @FLAG DIVULGACAO CIENTIFICA | :SIM | |
| :NAO | ||
| ...\DETALHAMENTO DO TRABALHO | @CLASSIFICACAO DO EVENTO | :INTERNACIONAL |
| :NACIONAL | ||
| :REGIONAL | ||
| :LOCAL | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @NOME DO EVENTO | ||
| @CIDADE DO EVENTO | ||
| @ANO DE REALIZACAO | ||
| @TITULO DOS ANAIS OU PROCEEDINGS | ||
| @VOLUME | ||
| @FASCICULO | ||
| @SERIE | ||
| @PAGINA INICIAL | ||
| @PAGINA FINAL | ||
| @ISBN | ||
| @NOME DA EDITORA | ||
| @CIDADE DA EDITORA | ||
| @NOME DO EVENTO INGLES | ||
| ...\AUTORES | @NOME COMPLETO DO AUTOR | |
| @NOME PARA CITACAO | ||
| @ORDEM DE AUTORIA | ||
| @CPF | ||
| @NRO ID CNPQ | ||
| ...\INFORMACOES ADICIONAIS | @DESCRICAO INFORMACOES ADICIONAIS | |
| @DESCRICAO INFORMACOES ADICIONAIS INGLES | ||
| ...\ARTIGO PUBLICADO | @SEQUENCIA PRODUCAO | |
| @ORDEM IMPORTANCIA | ||
| ...\DADOS BASICOS DO ARTIGO | @NATUREZA | :COMPLETO |
| :RESUMO | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @TITULO DO ARTIGO | ||
| @ANO DO ARTIGO | ||
| @PAIS DE PUBLICACAO | ||
| @IDIOMA | ||
| @MEIO DE DIVULGACAO | :IMPRESSO | |
| :WEB | ||
| :MEIO MAGNETICO | ||
| :MEIO DIGITAL | ||
| :FILME | ||
| :HIPERTEXTO | ||
| :OUTRO | ||
| :VARIOS | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @HOME-PAGE DO TRABALHO | ||
| @FLAG RELEVANCIA | :SIM | |
| :NAO | ||
| @DOI | ||
| @TITULO DO ARTIGO INGLES | ||
| @FLAG DIVULGACAO CIENTIFICA | :SIM | |
| :NAO | ||
| ...\DETALHAMENTO DO ARTIGO | @TITULO DO PERIODICO OU REVISTA | |
| @ISSN | ||
| @VOLUME | ||
| @FASCICULO | ||
| @SERIE | ||
| @PAGINA INICIAL | ||
| @PAGINA FINAL | ||
| @LOCAL DE PUBLICACAO | ||
| ...\ARTIGO ACEITO PARA PUBLICACAO | @SEQUENCIA PRODUCAO | |
| ...\LIVRO PUBLICADO OU ORGANIZADO | @SEQUENCIA PRODUCAO | |
| ...\DADOS BASICOS DO LIVRO | @TIPO | :LIVRO PUBLICADO |
| :LIVRO ORGANIZADO OU EDICAO | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @NATUREZA | :COLETANEA | |
| :TEXTO INTEGRAL | ||
| :VERBETE | ||
| :ANAIS | ||
| :CATALOGO | ||
| :ENCICLOPEDIA | ||
| :LIVRO | ||
| :OUTRA | ||
| :PERIODICO | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @TITULO DO LIVRO | ||
| @ANO | ||
| @PAIS DE PUBLICACAO | ||
| @IDIOMA | ||
| @MEIO DE DIVULGACAO | :IMPRESSO | |
| :WEB | ||
| :MEIO MAGNETICO | ||
| :MEIO DIGITAL | ||
| :FILME | ||
| :HIPERTEXTO | ||
| :OUTRO | ||
| :VARIOS | ||
| :NAO INFORMADO | ||
| @HOME-PAGE DO TRABALHO | ||
| @FLAG RELEVANCIA | :SIM | |
| :NAO | ||
| @DOI | ||
| @TITULO DO LIVRO INGLES | ||
| @FLAG DIVULGACAO CIENTIFICA | :SIM | |
| :NAO | ||
| ...\DETALHAMENTO DO LIVRO | @NUMERO DE VOLUMES | |
